| Марка механизма | Тип | Ед. изм. | Кол-во | Характеристика |
| Полуприцеп тяжеловоз NOOTEBOM | - | шт. | 1 | 150т |
| Полуприцеп тяжеловоз (трал) | ЧМЗАП-5247 | шт. | 2 | 60т |
| Полуприцеп КRONE | - | шт. | 5 | 25т |
| Полуприцеп CARHEHL | Самосвал | шт. | 2 | 34т |
| Полуприцеп MILLEIR KIPPER | Самосвал | шт. | 2 | 25т |
| Урал - 4320 | Вахтовка | шт. | 20 | - |
| КамАЗ-4310 | Вахтовка | шт. | 4 | - |
| Зил-131 | Вахтовка | шт. | 1 | - |
| ПАЗ -3205 | Автобус | шт. | 8 | - |
| Мерседес 3340 | Седельный тягач | шт. | 4 | - |
| МАН TGA | Седельный тягач | шт. | 14 | - |
| КраЗ -260 | Седельный тягач | шт. | 1 | - |
| МАЗ- 6422 (54329) | Седельный тягач | шт. | 7 | - |
| Урал 4320 | Плетевоз | шт. | 24 | - |
| Краз-260 | Плетевоз | шт. | 4 | - |
| ТАТРА-815 | Самосвал | шт. | 21 | - |
| МАЗ - 551605 | Самосвал | шт. | 25 | - |
| Toyota Hi Lux (4х2) | Пикап | шт. | 18 | 0,5т |
| Уаз 396259 (4х4) | Грузопассаж. | шт. | 12 | 6 чел. |
| Газ 66 | Буровая | шт. | 3 | - |
| Газ 5312 | Ассенизатор | шт. | 1 | (ENG) 2,5м³ |
| Газ 5228 | Бортовой | шт. | 1 | (ENG) 2,5м³ |
| Газ 66 (4x4) | Специальная | шт. | 3 | - |
| Зил 131 (6х6) | Бортовой | шт. | 3 | 3,5т |
| Зил 131 (6х6) | Буровой-С | шт. | 1 | (ENG) - |
| Зил 131 (6х6) | Цистерна вода | шт. | 1 | 5м³ |
| Зил 431412 (6х4) | Бортовой | шт. | 1 | 5т |
| Зил 130 (6х4) | Бортовой | шт. | 2 | 5т |
| Зил 130 (6х4) | Цистерна вода | шт. | 2 | 5м³ |
| Зил ММЗ 45021 (6х4) | Самосвал | шт. | 3 | 5т |
| Зил 431312 (6х4) | Цистерна вода | шт. | 1 | 5м³ |
| Зил 441510 (6х4) | Тягач | шт. | 1 | 5т |
| Урал 4320 (6х6) | Мастерская | шт. | 1 | - |
| Урал 5557 (6х6) | Бортовой | шт. | 1 | 5т |
| Урал 4320 (6х6) | Бензовоз | шт. | 1 | 5,6м³ |
| Камаз 4310 (6х6) | Топливоз | шт. | 8 | 7м³ |
